Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma PVDF
Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma PVDF
| | | Valore tipico | |
V50 | V70 | |||
Densità | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Durezza | SATRATM 205-16 | Riva C | 37-39 | 40-42 |
Resistenza alla trazione | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Allungamento a rottura | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Metodo A Test dei pantaloni a strappo | ISO 8067:2008 | Nm/cm | 0.62 | 0.94 |
Test del pantalone con strappo metodo B | ISO 8067:2008 | Nm/cm | 38.72 | 43.98 |
Resilienza della palla | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Applicazione:
Costruzione
Aviazione&aerospaziale
Militare
Batteria Li
Semiconduttore
Petrolchimico
Industrie farmaceutiche