Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma MPP
Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma MPP
Caratteristica:
Leggero e ad alta resistenza
Pulito e rispettoso dell'ambiente
Buone prestazioni di protezione ammortizzante
Buone prestazioni di protezione della superficie
Buone prestazioni impermeabili
Buone prestazioni di isolamento termico
Buona resistenza chimica
Riciclabile
Proprietà fisiche di base
Elemento di prova | Metodo di prova | Unitàà | Valori tipici |
Densità | ISO 845:2006 | Kg/m³ | 30-100 |
Temperatura di deformazione a caldo | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Conduttività termica | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Assorbimento dell'acqua | CNS2536-1990 LA 3a, 10a SEZIONE | % | <0.10 |
Resistenza chimica | / | / | Resistente agli acidi forti e agli alcali |
Risultati dei test delle proprietà meccaniche
Elemento di prova | Metodo di prova | Unit | Moltiplicatore | |||
10P | 15P | 20P | 25P | |||
Densità | ISO 845:2006 | kg/m³ | 90 | 60 | 45 | 36 |
Resistenza alla compressione 10% | GB/T8813-2008 | MPa | 0.56 | 0.36 | 0.3 | 0.23 |
Resistenza alla flessione | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Modulo di flessione | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Durezza | SPIAGGIA C | H.C | 81 | 75 | 66 | 55 |
MPP15:
Densità: 0,06 g/cm³
Durezza: 75HC
Applicazione: Giubbotto antiproiettile, Aeromodellismo, Pantofole, Zaino
MPP20:
Densità: 0,045 g/cm³
Durezza: 66HC
Applicazione: Giubbotto antiproiettile, Aviazione modello, Pantofole, Zaino