Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma FR-MPP
Casa / Prodotto / Foglio di schiuma / Foglio di schiuma FR-MPP
Caratteristica:
Leggero e ad alta resistenza
Pulito e rispettoso dell'ambiente
Buone prestazioni di protezione ammortizzante
Buone prestazioni di protezione della superficie
Buone prestazioni impermeabili
Buone prestazioni di isolamento termico
Buona resistenza chimica
Riciclabile
Proprietà fisiche di base
Elemento di prova | Metodo di prova | Unitàà | Valori tipici |
Densità | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0,03-0,10 |
Temperatura di deformazione a caldo | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Conduttività termica | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Assorbimento dell'acqua | CNS2536-1990 LA 3a, 10a SEZIONE | % | 0.10 |
Resistenza chimica | / | / | Resistente agli acidi forti e agli alcali |
Risultati dei test delle proprietà meccaniche
Elemento di prova | Metodo di prova | Unit | Moltiplicatore | |||
10P | 15P | 20P | 25P | |||
Densità | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Resistenza alla compressione (10%) | GB/T8813-2008 | MPa | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Resistenza alla flessione | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Modulo a flessione | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Durezza | HG/T2489-2007 | H.C | 81 | 75 | 66 | 55 |
Risultati del test ignifugo
Elemento di prova | Metodo di prova | Tempo residuo di fiamma t1,s | Tempo di fiamma residuo t2,s | Risultato del test |
Test di combustione orizzontale di materiali espansi | UL94-2013 Clausola 12 | 0 | 0 | Soddisfa la classificazione HF-1 |
Applicazione:
Pacco batteria
Aeromodello
Pantofole
Giubbotto antiproiettile
Zaino
Isolamento tubi